Fiche Technique
Chapiteau Structure Mega
Dimensions
| Largeur | 18' | 30' | 40' | 50' |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur totale | 13'-9" | 15'-4" | 17'-0" | 18'-8" |
| Nombre d’entremises (été/*hiver) | 5 | 5/9" | 7/11" | 9/13" |
| Longueur totale du chevron | 9'-0" | 15'-6" | 20'-9" | 26'-0" |
| Vitesse vent max | 136km/h (85mph) | 128km/h (80mph) | 120km/h (75mph) | 88km/h (55mph) |
| Charge de neige (lb/sq.ft) FS :1.25 | 52 | 28 | 18 | 9 |
Structure et profilé Mega
Vinyle
Fenêtres françaises teintées
Fenêtres françaises claires
Blanc (sans fenêtres)
Fenêtre panoramique teintée
Fenêtre panoramique claire
Couleur, impression et autocollants
VOUS VOULEZ DISCUTER DE VOTRE PROJET?
Détaillez vos besoins dans la demande de soumission.
Repentigny
450, rue Saint-Paul
Repentigny, QC J5Z 0C8